Once I get that upgrade to 36-hour days, I will tackle that. – Mychaeel
UE3:OnlineSubsystemGameSpy properties (UT3)
From Unreal Wiki, The Unreal Engine Documentation Site
| Object >> OnlineSubsystem >> OnlineSubsystemCommonImpl >> OnlineSubsystemGameSpy (properties) |
- Other member categories for this class:
- delegates, instance functions, native functions
| This is an auto-generated page and may need human attention. Please remove this tag if the page seems reasonably complete or replace it with the {{expand}} tag if the page is not yet complete. |
[edit] Properties
[edit] AccountCreateDelegates
Type: array<delegate<OnCreateOnlineAccountCompleted> >
This is the list of requested delegates to fire when an account create completes
[edit] AddFriendByNameCompleteDelegates
Type: array<delegate<OnAddFriendByNameComplete> >
This is the list of requested delegates to fire when a friend by name invite has completed
[edit] AsyncTasks
Type: array<pointer{FOnlineAsyncTaskGameSpy}>
Modifiers: native, const
This is the array of pending async tasks. Each tick these tasks are checked for completion. If complete, the delegate associated with them is called
[edit] bHasGameSpyAccount
Type: bool
Modifiers: private, const, config
Whether the user has created a GameSpy account or not
[edit] bIsLoginInProcess
Type: bool
Modifiers: const
Whether a login is in progress or not
[edit] bIsStatsSessionOk
Type: bool
Whether the stats session is ok to add stats to etc
[edit] bIsStunDone
Type: bool
Modifiers: const
Whether the STUN lookup has completed or not
[edit] bLastHasConnection
Type: bool
Whether the last frame has connection status or not
[edit] bNeedsKeyboardTicking
Type: bool
Modifiers: const
Whether the keyboard needs to be ticked
[edit] bWasKeyboardInputCanceled
Type: byte
Modifiers: const
Whether the user canceled keyboard input or not
[edit] CachedContentAnnouncements
Type: string
Modifiers: const
The cached news string (todo make multilogin work)
[edit] CachedFriendMessage
Type: string
Modifiers: const
Used by the async add friend by name function
[edit] CachedFriendMessages
Type: array<OnlineSubsystem.OnlineFriendMessage>
The list of friend messages received while the game was running
[edit] CachedGameInt
Type: OnlineGameInterfaceGameSpy
Modifiers: const
Pointer to the object that handles the game interface
[edit] CachedNews
Type: string
Modifiers: const
The cached news string (todo make multilogin work)
[edit] CachedProfile
Type: OnlineProfileSettings
The cached profile for the player
[edit] ConnectionPresenceElapsedTime
Type: float
Used to check when to verify connection status
[edit] ConnectionPresenceTimeInterval
Type: float
The amount of time to elapse before checking for connection status change
Default value: 0.5
[edit] ConnectionStatusChangeDelegates
Type: array<delegate<OnConnectionStatusChange> >
This is the list of delegates requesting notification GameSpy's connection state changes
[edit] ContentAnnouncementsUrl
Type: string
Modifiers: const, localized
Where to read the content announcements from
Default value: "http://gamecontent.unrealtournament3.com/dlc/ContentAnnouncement.int"
[edit] ControllerChangeDelegates
Type: array<delegate<OnControllerChange> >
This is the list of delegates requesting notification of controller status changes
[edit] ControllerStates
Type: ControllerConnectionState
Array size: 4
Upto 4 player split screen support
[edit] CurrentLocalTalker
Type: LocalTalkerGS
Holds the local talker information for the single signed in player
[edit] CurrentStatsRead
Type: OnlineStatsRead
Modifiers: const
The currently outstanding stats read request
[edit] DefaultStatus
Type: string
Modifiers: const, localized
This is the default online status to use in status updates
Default value: "Playing"
[edit] DuelStatsKeyId
Type: int
Modifiers: const
The stats key id for the UT duel game type *HACK*
Default value: 521
[edit] EncryptedProductKey
Type: string
Modifiers: private, const, config
Holds the product key in its encrypted form
Default value: "NotForShip"
[edit] FlushOnlineStatsDelegates
Type: array<delegate<OnFlushOnlineStatsComplete> >
The list of delegates to notify when the stats flush is complete
[edit] FriendInviteReceivedDelegates
Type: array<delegate<OnFriendInviteReceived> >
This is the list of requested delegates to fire when a friend invite is received
[edit] FriendMessageReceivedDelegates
Type: array<delegate<OnFriendMessageReceived> >
This is the list of requested delegates to fire when a friend message is received
[edit] FriendsChangeDelegates
Type: array<delegate<OnFriendsChange> >
The array of delegates that notify that the friends list has changed
[edit] GameID
Type: int
Modifiers: const
Identifies the GameSpy game
Default value: 1727
[edit] GameInviteMessage
Type: string
Modifiers: const, localized
The message to use for game invites
Default value: "Would you like to play a game?"
[edit] GPHandle
Type: pointer{void}
Modifiers: native, const, transient, private
Stores a handle to the GP instance
[edit] JoinFriendGameCompleteDelegates
Type: array<delegate<OnJoinFriendGameComplete> >
Holds the list of delegates that are interested in receiving join friend completions
[edit] KeyboardInputDelegates
Type: array<delegate<OnKeyboardInputComplete> >
This is the list of requested delegates to fire when keyboard UI has completed
[edit] KeyboardResultsString
Type: string
Modifiers: const
Holds the results of async keyboard input
[edit] LinkStatusDelegates
Type: array<delegate<OnLinkStatusChange> >
This is the list of delegates requesting notification of network link status changes
[edit] LocalProfileName
Type: string
Modifiers: const, localized
The name to use for local profiles
Default value: "Player"
[edit] LocationUrl
Type: string
Modifiers: const
The URL to send as the location string
Default value: "ut3pc"
[edit] LocationUrlsForInvites
Modifiers: const
The list of location strings that are ok to accept invites for. Used mostly the different platform skus use different location strings.
Default value: "ut3pc"
[edit] LoggedInPlayerId
Type: OnlineSubsystem.UniqueNetId
Modifiers: const
The unique id of the logged in player
[edit] LoggedInPlayerName
Type: string
Modifiers: const
The name of the player that is logged in
Default value: "Local Profile"
[edit] LoggedInPlayerNum
Type: int
Modifiers: const
The number of the player that called the login function
[edit] LoggedInPlayerPassword
Type: string
Modifiers: const
Store the password temporarily during the login attempt for the login certificate request Clear it as soon as it is used
[edit] LoggedInStatus
Type: OnlineSubsystem.ELoginStatus
Modifiers: const
The current login status for the player
[edit] LoginCertificate
Type: pointer{GSLoginCertificate}
Modifiers: native, const, transient, private
Stores a login certificate
[edit] LoginChangeDelegates
Type: array<delegate<OnLoginChange> >
This is the list of requested delegates to fire when a login fails to process
[edit] LoginFailedDelegates
Type: array<delegate<OnLoginFailed> >
This is the list of requested delegates to fire when a login fails to process
[edit] LoginPrivateData
Type: pointer{GSLoginPrivateData}
Modifiers: native, const, transient, private
Stores the login private data
[edit] LogoutCompletedDelegates
Type: array<delegate<OnLogoutCompleted> >
This is the list of requested delegates to fire when a logout completes
[edit] MuteList
Type: array<OnlineSubsystem.UniqueNetId>
Modifiers: const
Holds the set of people that are muted by the currently logged in player
[edit] MutingChangeDelegates
Type: array<delegate<OnMutingChange> >
The array of delegates that notify that the mute list has changed
[edit] NamespaceID
Type: int
Modifiers: const
Identifies the login namespace
Default value: 64
[edit] NewsUrl
Type: string
Modifiers: const, localized
Where to read the daily news from
Default value: "http://gamecontent.unrealtournament3.com/motd/motd.int"
[edit] NextAuthId
Type: int
Modifiers: const, transient
An ever incrementing number assigned to auth requests
[edit] NickStatsKeyId
Type: int
Modifiers: const
The stats key id for the nickname
Default value: 1
[edit] NpData
Type: pointer{FNpData}
Modifiers: const, native, transient
Pointer to the PS3 specific data needed by GameSpy for single sign on
[edit] PartnerID
Type: int
Modifiers: const
Identifies the login partner
[edit] PendingStats
Type: array<PendingPlayerStats>
Modifiers: const
Stats are stored in this array while waiting for FlushOnlineStats()
[edit] PerUserDelegates
Type: PerUserDelegateLists
Array size: 4
Per user array of array of delegates
[edit] PerUserReadProfileSettings
Type: PerUserProfileDelegates
Array size: 4
Holds callbacks for up to 4 splitscreen players
[edit] PlaceStatsKeyId
Type: int
Modifiers: const
The stats key id for the player's place in the match
Default value: 2
[edit] PlayerTalkingDelegates
Type: array<delegate<OnPlayerTalking> >
This list is used to notify the game when a player is talking
[edit] ProductID
Type: int
Modifiers: const
Identifies the GameSpy product
Default value: 11097
[edit] ProfileDataDirectory
Type: string
Modifiers: const
The directory profile data should be stored in
Default value: "../UTGame/SaveData"
[edit] ProfileDataExtension
Type: string
Modifiers: const
The file extension to use when saving profile data
Default value: ".ue3profile"
[edit] ProfileMessageDataExtension
Type: string
Modifiers: const
The file extension to use when saving message data
Default value: ".ue3messages"
[edit] ReadContentAnnouncementsDelegates
Type: array<delegate<OnReadContentAnnouncementsCompleted> >
The list of delegates to notify when the content announcement read is complete
[edit] ReadFriendsDelegates
Type: array<delegate<OnReadFriendsComplete> >
The array of delegates that notify read completion of the friends list data
[edit] ReadGameNewsDelegates
Type: array<delegate<OnReadGameNewsCompleted> >
The list of delegates to notify when the news read is complete
[edit] ReadOnlineStatsCompleteDelegates
Type: array<delegate<OnReadOnlineStatsComplete> >
This is the list of delegates requesting notification when a stats read finishes
[edit] ReceivedGameInviteDelegates
Type: array<delegate<OnReceivedGameInvite> >
The list of subscribers for game invite events
[edit] RegisterHostStatGuidCompleteDelegates
Type: array<delegate<OnRegisterHostStatGuidComplete> >
This is the list of requested delegates to fire when a host registration is complete
[edit] RemoteAuthPartnerChallenge
Type: string
Modifiers: const
The partner challenge (when doing remote auth)
[edit] RemoteAuthToken
Type: string
Modifiers: const
The auth token (when doing remote auth)
[edit] RemoteTalkers
Type: array<OnlineSubsystem.RemoteTalker>
This is the list of remote talkers
[edit] SakeHandle
Type: pointer{struct SAKEInternal}
Modifiers: native, const, transient, private
Stores a handle to the Sake instance
[edit] SakeProfileRecordID
Type: int
Modifiers: const
Stores the Sake recordid associated with the player's profile
[edit] SCHandle
Type: pointer{void}
Modifiers: native, const, transient, private
Stores a handle to the SC (stats & competition) SDK
[edit] ServerChallenge
Type: string
Modifiers: const
Holds the server auth challenge
[edit] ServerLocalId
Type: int
Modifiers: const
Holds the server auth local id
[edit] ServerResponse
Type: string
Modifiers: const
Holds the server auth response
[edit] SpeechRecognitionCompleteDelegates
Type: array<delegate<OnRecognitionComplete> >
List of callbacks to notify when speech recognition is complete
[edit] StatsKeyMappings
Type: array<ViewPropertyToKeyId>
Modifiers: const
Mappings of views and properties to gamespy stats keys
Default value, index 0:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 521 |
| PropertyId | 268435783 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 1:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 521 |
| PropertyId | 268435783 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 2:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 262 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 3:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 265 |
| PropertyId | 268435778 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 4:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 264 |
| PropertyId | 268435462 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 5:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 266 |
| PropertyId | 268435549 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 6:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 267 |
| PropertyId | 268435550 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 7:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 268 |
| PropertyId | 268435551 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 8:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 269 |
| PropertyId | 268435552 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 9:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 271 |
| PropertyId | 268435553 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 10:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 270 |
| PropertyId | 268435779 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 11:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 272 |
| PropertyId | 268435554 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 12:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 263 |
| PropertyId | 268435461 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 13:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 273 |
| PropertyId | 268435556 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 14:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 275 |
| PropertyId | 268435729 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 15:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 274 |
| PropertyId | 268435734 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 16:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 276 |
| PropertyId | 268435555 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 17:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 277 |
| PropertyId | 268435558 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 18:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 278 |
| PropertyId | 268435560 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 19:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 280 |
| PropertyId | 268435561 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 20:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 281 |
| PropertyId | 268435562 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 21:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 282 |
| PropertyId | 268435563 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 22:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 283 |
| PropertyId | 268435564 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 23:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 284 |
| PropertyId | 268435565 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 24:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 285 |
| PropertyId | 268435566 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 25:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 286 |
| PropertyId | 268435567 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 26:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 287 |
| PropertyId | 268435568 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 27:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 288 |
| PropertyId | 268435569 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 28:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 289 |
| PropertyId | 268435570 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 29:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 290 |
| PropertyId | 268435571 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 30:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 291 |
| PropertyId | 268435572 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 31:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 298 |
| PropertyId | 268435707 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 32:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 292 |
| PropertyId | 268435719 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 33:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 299 |
| PropertyId | 268435708 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 34:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 293 |
| PropertyId | 268435720 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 35:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 294 |
| PropertyId | 268435721 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 36:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 295 |
| PropertyId | 268435722 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 37:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 296 |
| PropertyId | 268435782 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 38:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 297 |
| PropertyId | 268435723 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 39:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 300 |
| PropertyId | 268435727 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 40:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 301 |
| PropertyId | 268435724 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 41:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 302 |
| PropertyId | 268435728 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 42:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 303 |
| PropertyId | 268435726 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 43:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 304 |
| PropertyId | 268435573 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 44:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 305 |
| PropertyId | 268435574 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 45:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 306 |
| PropertyId | 268435575 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 46:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 307 |
| PropertyId | 268435576 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 47:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 308 |
| PropertyId | 268435577 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 48:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 309 |
| PropertyId | 268435578 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 49:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 310 |
| PropertyId | 268435579 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 50:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 311 |
| PropertyId | 268435580 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 51:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 312 |
| PropertyId | 268435581 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 52:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 313 |
| PropertyId | 268435582 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 53:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 314 |
| PropertyId | 268435583 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 54:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 315 |
| PropertyId | 268435584 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 55:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 316 |
| PropertyId | 268435585 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 56:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 317 |
| PropertyId | 268435586 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 57:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 319 |
| PropertyId | 268435588 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 58:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 318 |
| PropertyId | 268435587 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 59:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 320 |
| PropertyId | 268435589 |
| ViewId | 1 |
Default value, index 60:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 3 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 61:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 6 |
| PropertyId | 268435778 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 62:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 5 |
| PropertyId | 268435462 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 63:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 7 |
| PropertyId | 268435549 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 64:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 8 |
| PropertyId | 268435550 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 65:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 9 |
| PropertyId | 268435551 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 66:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 10 |
| PropertyId | 268435552 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 67:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 12 |
| PropertyId | 268435553 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 68:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 11 |
| PropertyId | 268435779 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 69:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 13 |
| PropertyId | 268435554 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 70:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 4 |
| PropertyId | 268435461 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 71:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 14 |
| PropertyId | 268435556 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 72:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 16 |
| PropertyId | 268435729 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 73:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 15 |
| PropertyId | 268435734 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 74:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 17 |
| PropertyId | 268435555 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 75:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 18 |
| PropertyId | 268435558 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 76:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 19 |
| PropertyId | 268435560 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 77:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 21 |
| PropertyId | 268435561 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 78:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 22 |
| PropertyId | 268435562 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 79:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 23 |
| PropertyId | 268435563 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 80:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 24 |
| PropertyId | 268435564 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 81:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 25 |
| PropertyId | 268435565 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 82:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 26 |
| PropertyId | 268435566 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 83:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 27 |
| PropertyId | 268435567 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 84:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 28 |
| PropertyId | 268435568 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 85:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 29 |
| PropertyId | 268435569 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 86:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 30 |
| PropertyId | 268435570 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 87:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 31 |
| PropertyId | 268435571 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 88:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 32 |
| PropertyId | 268435572 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 89:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 39 |
| PropertyId | 268435707 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 90:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 33 |
| PropertyId | 268435719 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 91:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 40 |
| PropertyId | 268435708 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 92:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 34 |
| PropertyId | 268435720 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 93:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 35 |
| PropertyId | 268435721 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 94:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 36 |
| PropertyId | 268435722 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 95:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 37 |
| PropertyId | 268435782 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 96:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 38 |
| PropertyId | 268435723 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 97:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 41 |
| PropertyId | 268435727 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 98:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 42 |
| PropertyId | 268435724 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 99:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 43 |
| PropertyId | 268435728 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 100:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 44 |
| PropertyId | 268435726 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 101:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 45 |
| PropertyId | 268435573 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 102:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 46 |
| PropertyId | 268435574 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 103:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 47 |
| PropertyId | 268435575 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 104:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 48 |
| PropertyId | 268435576 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 105:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 49 |
| PropertyId | 268435577 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 106:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 50 |
| PropertyId | 268435578 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 107:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 51 |
| PropertyId | 268435579 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 109:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 52 |
| PropertyId | 268435580 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 110:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 53 |
| PropertyId | 268435581 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 111:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 54 |
| PropertyId | 268435582 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 112:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 55 |
| PropertyId | 268435583 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 113:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 56 |
| PropertyId | 268435584 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 114:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 57 |
| PropertyId | 268435585 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 115:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 58 |
| PropertyId | 268435586 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 116:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 60 |
| PropertyId | 268435588 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 117:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 59 |
| PropertyId | 268435587 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 118:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 61 |
| PropertyId | 268435589 |
| ViewId | 2 |
Default value, index 119:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 467 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 120:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 468 |
| PropertyId | 268435463 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 121:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 469 |
| PropertyId | 268435464 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 122:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 470 |
| PropertyId | 268435469 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 123:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 471 |
| PropertyId | 268435470 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 124:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 472 |
| PropertyId | 268435471 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 125:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 473 |
| PropertyId | 268435780 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 126:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 474 |
| PropertyId | 268435476 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 127:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 475 |
| PropertyId | 268435477 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 128:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 476 |
| PropertyId | 268435483 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 129:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 477 |
| PropertyId | 268435489 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 130:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 478 |
| PropertyId | 268435490 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 131:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 479 |
| PropertyId | 268435494 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 132:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 480 |
| PropertyId | 268435716 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 133:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 481 |
| PropertyId | 268435496 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 134:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 482 |
| PropertyId | 268435712 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 135:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 483 |
| PropertyId | 268435740 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 136:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 484 |
| PropertyId | 268435499 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 137:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 485 |
| PropertyId | 268435500 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 138:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 486 |
| PropertyId | 268435505 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 139:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 487 |
| PropertyId | 268435506 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 140:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 488 |
| PropertyId | 268435511 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 141:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 489 |
| PropertyId | 268435512 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 142:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 490 |
| PropertyId | 268435513 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 143:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 491 |
| PropertyId | 268435517 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 144:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 492 |
| PropertyId | 268435519 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 145:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 493 |
| PropertyId | 268435520 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 146:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 494 |
| PropertyId | 268435526 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 147:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 495 |
| PropertyId | 268435533 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 148:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 496 |
| PropertyId | 268435534 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 149:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 497 |
| PropertyId | 268435538 |
| ViewId | 3 |
Default value, index 150:
| Member | Value |
|---|---|
| KeyId | 498 |
| PropertyId | 268435540 |
| ViewId | 3 |
