Cogito, ergo sum
UE2:ONSTankHitRockEffect defaults (UT2004)
From Unreal Wiki, The Unreal Engine Documentation Site
Object >> Actor >> Emitter >> ONSTankHitRockEffect (defaults) |
This is an auto-generated page and may need human attention. Please remove the {{autogenerated}} tag if the page seems reasonably complete or replace it with the {{expand}} tag if the page is not yet complete. |
Default values
Property | Value |
---|---|
AutoDestroy | True |
bNoDelete | False |
Emitters[0] | SpriteEmitter'SpriteEmitter1' |
Emitters[1] | SpriteEmitter'SpriteEmitter2' |
Emitters[2] | SpriteEmitter'SpriteEmitter0' |
Emitters[3] | SpriteEmitter'SpriteEmitter3' |
Emitters[4] | SpriteEmitter'SpriteEmitter5' |
Emitters[5] | SpriteEmitter'SpriteEmitter10' |
Emitters[6] | SpriteEmitter'SpriteEmitter265' |
Subobjects
SpriteEmitter0
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceleration |
|
||||||||||||||||||||||||||
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||||||||||||||||||
DetailMode | DM_High | ||||||||||||||||||||||||||
DrawStyle | PTDS_AlphaBlend | ||||||||||||||||||||||||||
FadeOut | True | ||||||||||||||||||||||||||
FadeOutStartTime | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 1000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
MaxParticles | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||||||||||||||||||
SpinParticles | True | ||||||||||||||||||||||||||
SpinsPerSecondRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
StartSizeRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
StartSpinRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
StartVelocityRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
Texture | Texture'EmitterTextures.MultiFrame.rockchunks02' | ||||||||||||||||||||||||||
TextureUSubdivisions | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TextureVSubdivisions | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseRandomSubdivision | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseRegularSizeScale | False | ||||||||||||||||||||||||||
UseRotationFrom | PTRS_Actor | ||||||||||||||||||||||||||
UseSizeScale | True |
SpriteEmitter1
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceleration |
|
||||||||||||||||||||||||||
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||||||||||||||||||
ColorScale[0] | (Color=(B=255,G=255,R=255,A=255)) | ||||||||||||||||||||||||||
ColorScale[1] | (RelativeTime=1.000000,Color=(B=255,G=255,R=255,A=255)) | ||||||||||||||||||||||||||
DampingFactorRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
DrawStyle | PTDS_AlphaBlend | ||||||||||||||||||||||||||
FadeOut | True | ||||||||||||||||||||||||||
FadeOutStartTime | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 1000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
LifetimeRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
MaxCollisions |
|
||||||||||||||||||||||||||
MaxParticles | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||||||||||||||||||
SpinParticles | True | ||||||||||||||||||||||||||
SpinsPerSecondRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
StartSizeRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
StartSpinRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
StartVelocityRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
Texture | Texture'EmitterTextures.MultiFrame.rockchunks02' | ||||||||||||||||||||||||||
TextureUSubdivisions | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TextureVSubdivisions | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseCollision | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseMaxCollisions | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseRandomSubdivision | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseRotationFrom | PTRS_Actor |
SpriteEmitter10
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||||||||||
BlendBetweenSubdivisions | True | ||||||||||||||||||
ColorScale[0] | (Color=(B=213,G=238,R=255)) | ||||||||||||||||||
ColorScale[1] | (RelativeTime=1.000000,Color=(B=193,G=224,R=255)) | ||||||||||||||||||
CoordinateSystem | PTCS_Relative | ||||||||||||||||||
FadeOut | True | ||||||||||||||||||
FadeOutStartTime | 0.1 | ||||||||||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 1000.0 | ||||||||||||||||||
LifetimeRange |
|
||||||||||||||||||
MaxParticles | 3 | ||||||||||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||||||||||
SizeScale[0] | (RelativeSize=1.000000) | ||||||||||||||||||
SizeScale[1] | (RelativeTime=1.000000,RelativeSize=3.000000) | ||||||||||||||||||
SpinParticles | True | ||||||||||||||||||
StartLocationRange |
|
||||||||||||||||||
StartSizeRange |
|
||||||||||||||||||
StartSpinRange |
|
||||||||||||||||||
Texture | Texture'AW-2004Explosions.Fire.Part_explode2' | ||||||||||||||||||
TextureUSubdivisions | 4 | ||||||||||||||||||
TextureVSubdivisions | 4 | ||||||||||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||||||||||
UseColorScale | True | ||||||||||||||||||
UseRegularSizeScale | False | ||||||||||||||||||
UseSizeScale | True |
SpriteEmitter2
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AddLocationFromOtherEmitter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
AddVelocityFromOtherEmitter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
AddVelocityMultiplierRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||||||||||||||||||
ColorScale[0] | (Color=(B=255,G=255,R=255,A=255)) | ||||||||||||||||||||||||||
ColorScale[1] | (RelativeTime=1.000000,Color=(B=255,G=255,R=255,A=255)) | ||||||||||||||||||||||||||
DetailMode | DM_High | ||||||||||||||||||||||||||
DrawStyle | PTDS_Darken | ||||||||||||||||||||||||||
FadeIn | True | ||||||||||||||||||||||||||
FadeInEndTime | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
FadeOut | True | ||||||||||||||||||||||||||
FadeOutStartTime | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
InitialDelayRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 150.0 | ||||||||||||||||||||||||||
LifetimeRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
MaxParticles | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||||||||||||||||||
ScaleSizeByVelocityMultiplier |
|
||||||||||||||||||||||||||
ScaleSizeYByVelocity | True | ||||||||||||||||||||||||||
SizeScale[0] | (RelativeSize=1.000000) | ||||||||||||||||||||||||||
SizeScale[1] | (RelativeTime=1.000000,RelativeSize=12.000000) | ||||||||||||||||||||||||||
StartSizeRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
Texture | Texture'EpicParticles.Smoke.SparkCloud_01aw' | ||||||||||||||||||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseDirectionAs | PTDU_Up | ||||||||||||||||||||||||||
UseRandomSubdivision | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseRegularSizeScale | False | ||||||||||||||||||||||||||
UseSizeScale | True | ||||||||||||||||||||||||||
VelocityLossRange |
|
SpriteEmitter265
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceleration |
|
||||||||||||||||||||||||||
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||||||||||||||||||
ColorScale[0] | (Color=(B=179,G=236,R=255)) | ||||||||||||||||||||||||||
ColorScale[1] | (RelativeTime=1.000000,Color=(B=20,G=97,R=167)) | ||||||||||||||||||||||||||
DetailMode | DM_SuperHigh | ||||||||||||||||||||||||||
FadeIn | True | ||||||||||||||||||||||||||
FadeInEndTime | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
FadeOut | True | ||||||||||||||||||||||||||
FadeOutStartTime | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 1000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
LifetimeRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
MaxParticles | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||||||||||||||||||
ScaleSizeByVelocityMultiplier |
|
||||||||||||||||||||||||||
ScaleSizeXByVelocity | True | ||||||||||||||||||||||||||
StartSizeRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
StartVelocityRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
Texture | Texture'AW-2004Particles.Weapons.HardSpot' | ||||||||||||||||||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseColorScale | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseDirectionAs | PTDU_Right | ||||||||||||||||||||||||||
UseRotationFrom | PTRS_Actor |
SpriteEmitter3
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlphaRef | 4 | ||||||||||||||||||||||||
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||||||||||||||||
ColorScale[0] | (Color=(B=155,G=180,R=205,A=255)) | ||||||||||||||||||||||||
ColorScale[1] | (RelativeTime=1.000000,Color=(B=155,G=180,R=205,A=255)) | ||||||||||||||||||||||||
CoordinateSystem | PTCS_Relative | ||||||||||||||||||||||||
DrawStyle | PTDS_AlphaBlend | ||||||||||||||||||||||||
FadeIn | True | ||||||||||||||||||||||||
FadeInEndTime | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
FadeOut | True | ||||||||||||||||||||||||
FadeOutStartTime | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
GetVelocityDirectionFrom | PTVD_AddRadial | ||||||||||||||||||||||||
InitialDelayRange |
|
||||||||||||||||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 1000.0 | ||||||||||||||||||||||||
LifetimeRange |
|
||||||||||||||||||||||||
MaxParticles | 4 | ||||||||||||||||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||||||||||||||||
RotateVelocityLossRange | True | ||||||||||||||||||||||||
SizeScale[0] | (RelativeSize=2.000000) | ||||||||||||||||||||||||
SizeScale[1] | (RelativeTime=1.000000,RelativeSize=6.000000) | ||||||||||||||||||||||||
SpinParticles | True | ||||||||||||||||||||||||
SpinsPerSecondRange |
|
||||||||||||||||||||||||
StartLocationPolarRange |
|
||||||||||||||||||||||||
StartLocationRange |
|
||||||||||||||||||||||||
StartLocationShape | PTLS_Polar | ||||||||||||||||||||||||
StartSizeRange |
|
||||||||||||||||||||||||
StartSpinRange |
|
||||||||||||||||||||||||
StartVelocityRadialRange |
|
||||||||||||||||||||||||
StartVelocityRange |
|
||||||||||||||||||||||||
Texture | Texture'BenTex01.textures.SmokePuff01' | ||||||||||||||||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||||||||||||||||
UseColorScale | True | ||||||||||||||||||||||||
UseRegularSizeScale | False | ||||||||||||||||||||||||
UseSizeScale | True | ||||||||||||||||||||||||
VelocityLossRange |
|
SpriteEmitter5
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceleration |
|
||||||||||||||||||||||||||
AlphaRef | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||||||||||||||||||
ColorScale[0] | (Color=(B=155,G=180,R=205,A=255)) | ||||||||||||||||||||||||||
ColorScale[1] | (RelativeTime=1.000000,Color=(B=155,G=180,R=205,A=255)) | ||||||||||||||||||||||||||
CoordinateSystem | PTCS_Relative | ||||||||||||||||||||||||||
DrawStyle | PTDS_AlphaBlend | ||||||||||||||||||||||||||
FadeIn | True | ||||||||||||||||||||||||||
FadeInEndTime | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
FadeOut | True | ||||||||||||||||||||||||||
FadeOutStartTime | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||
LifetimeRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
MaxParticles | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||||||||||||||||||
RotateVelocityLossRange | True | ||||||||||||||||||||||||||
SizeScale[0] | (RelativeSize=1.000000) | ||||||||||||||||||||||||||
SizeScale[1] | (RelativeTime=1.000000,RelativeSize=12.000000) | ||||||||||||||||||||||||||
SpinParticles | True | ||||||||||||||||||||||||||
SpinsPerSecondRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
StartLocationRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
StartSizeRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
StartSpinRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
StartVelocityRange |
|
||||||||||||||||||||||||||
Texture | Texture'BenTex01.textures.SmokePuff01' | ||||||||||||||||||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseColorScale | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseRegularSizeScale | False | ||||||||||||||||||||||||||
UseSizeScale | True | ||||||||||||||||||||||||||
VelocityLossRange |
|