UE2:ONSVehicleIonExplosionEffect (UT2004)
From Unreal Wiki, The Unreal Engine Documentation Site
- Package:
- Onslaught
This is an auto-generated page and may need human attention. Please remove the {{autogenerated}} tag if the page seems reasonably complete or replace it with the {{expand}} tag if the page is not yet complete. |
Default values
Property | Value |
---|---|
AmbientGlow | 254 |
AutoDestroy | True |
bNoDelete | False |
Emitters[0] | SpriteEmitter'SpriteEmitter3' |
Emitters[1] | SpriteEmitter'SpriteEmitter7' |
Emitters[2] | SpriteEmitter'SpriteEmitter5' |
Emitters[3] | SpriteEmitter'SpriteEmitter0' |
Emitters[4] | SpriteEmitter'SpriteEmitter4' |
Emitters[5] | SpriteEmitter'SpriteEmitter6' |
Subobjects
SpriteEmitter0
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||||||||||||||||||
BlendBetweenSubdivisions | True | ||||||||||||||||||||||||||
InitialDelayRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 1000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
LifetimeRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||||||||||||||||||
SizeScale[0] | (RelativeSize=1.000000) | ||||||||||||||||||||||||||
SizeScale[1] | (RelativeTime=1.000000,RelativeSize=3.000000) | ||||||||||||||||||||||||||
SpinParticles | True | ||||||||||||||||||||||||||
StartLocationRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
StartSizeRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
StartSpinRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
Texture | ExplosionTex.Framed.exp2_framesP | ||||||||||||||||||||||||||
TextureUSubdivisions | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TextureVSubdivisions | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseRegularSizeScale | False | ||||||||||||||||||||||||||
UseSizeScale | True |
SpriteEmitter3
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||||||||||||||||||
CoordinateSystem | PTCS_Relative | ||||||||||||||||||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 300.0 | ||||||||||||||||||||||||||
LifetimeRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
MaxParticles | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||||||||||||||||||
SpinParticles | True | ||||||||||||||||||||||||||
StartLocationRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
StartSizeRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
StartSpinRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
Texture | AW-2004Particles.Energy.ElecPanelsP | ||||||||||||||||||||||||||
TextureUSubdivisions | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TextureVSubdivisions | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseRandomSubdivision | True |
SpriteEmitter4
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||||||||||||||||||
BlendBetweenSubdivisions | True | ||||||||||||||||||||||||||
InitialDelayRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 1000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
LifetimeRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
MaxParticles | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||||||||||||||||||
SizeScale[0] | (RelativeSize=1.000000) | ||||||||||||||||||||||||||
SizeScale[1] | (RelativeTime=1.000000,RelativeSize=2.000000) | ||||||||||||||||||||||||||
SpinParticles | True | ||||||||||||||||||||||||||
StartLocationOffset |
| ||||||||||||||||||||||||||
StartLocationRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
StartSpinRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
Texture | ExplosionTex.Framed.exp2_framesP | ||||||||||||||||||||||||||
TextureUSubdivisions | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TextureVSubdivisions | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseRegularSizeScale | False | ||||||||||||||||||||||||||
UseSizeScale | True |
SpriteEmitter5
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||
ColorScale[1] | (RelativeTime=0.400000,Color=(B=255,G=255,R=255)) | ||||||||||
ColorScale[2] | (RelativeTime=1.000000,Color=(B=255,G=255,R=255)) | ||||||||||
CoordinateSystem | PTCS_Relative | ||||||||||
InitialDelayRange |
| ||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 10.0 | ||||||||||
LifetimeRange |
| ||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||
SizeScale[0] | (RelativeSize=5.000000) | ||||||||||
SizeScale[1] | (RelativeTime=1.000000,RelativeSize=0.500000) | ||||||||||
SpinParticles | True | ||||||||||
StartLocationRange |
| ||||||||||
StartSpinRange |
| ||||||||||
Texture | AW-2004Particles.Energy.AirBlastP | ||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||
UseColorScale | True | ||||||||||
UseDirectionAs | PTDU_Normal | ||||||||||
UseRegularSizeScale | False | ||||||||||
UseSizeScale | True |
SpriteEmitter6
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||
ColorScale[0] | (Color=(B=255,G=255,R=255)) | ||||||
ColorScale[1] | (RelativeTime=0.850000,Color=(B=255,G=255,R=255)) | ||||||
ColorScale[2] | (RelativeTime=1.000000) | ||||||
CoordinateSystem | PTCS_Relative | ||||||
InitialDelayRange |
| ||||||
InitialParticlesPerSecond | 5000.0 | ||||||
LifetimeRange |
| ||||||
MaxParticles | 2 | ||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||
SizeScale[1] | (RelativeTime=0.750000,RelativeSize=4.000000) | ||||||
SizeScale[2] | (RelativeTime=1.000000,RelativeSize=6.000000) | ||||||
Texture | AW-2004Particles.Energy.PurpleSwell | ||||||
UniformSize | True | ||||||
UseColorScale | True | ||||||
UseRegularSizeScale | False | ||||||
UseSizeScale | True |
SpriteEmitter7
Class: Engine.SpriteEmitter
Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutomaticInitialSpawning | False | ||||||||||||||||||||||||||
CoordinateSystem | PTCS_Relative | ||||||||||||||||||||||||||
InitialDelayRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
InitialParticlesPerSecond | 300.0 | ||||||||||||||||||||||||||
LifetimeRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
MaxParticles | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
RespawnDeadParticles | False | ||||||||||||||||||||||||||
SpinParticles | True | ||||||||||||||||||||||||||
StartLocationRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
StartSizeRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
StartSpinRange |
| ||||||||||||||||||||||||||
Texture | AW-2004Particles.Energy.ElecPanelsP | ||||||||||||||||||||||||||
TextureUSubdivisions | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TextureVSubdivisions | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
UniformSize | True | ||||||||||||||||||||||||||
UseRandomSubdivision | True |