UE2:HudCTeamDeathMatch (UT2004)
![]() |
Object >> Actor >> Hud >> HudBase >> HudCDeathMatch >> HudCTeamDeathMatch |
- Package:
- XInterface
- Direct subclasses:
- HudCBombingRun, HUDInvasion, HUD_Assault, HudCCaptureTheFlag, HudCDoubleDomination, ONSHUDOnslaught
HUD class for Team Deathmatch and base class for all UT2004 team game HUDs.
Properties
Property group 'HudCTeamDeathMatch'
CarriersLocation
Type: string
CarriersName
Type: string
CarrierTextColor1
Type: Object.Color
Default value:
Member | Value |
---|---|
A | 255 |
B | 0 |
G | 255 |
R | 255 |
CarrierTextColor2
Type: Object.Color
Default value:
Member | Value |
---|---|
A | 255 |
B | 0 |
G | 255 |
R | 0 |
CarrierTextColor3
Type: Object.Color
Default value:
Member | Value |
---|---|
A | 255 |
B | 200 |
G | 200 |
R | 200 |
CNPosX
Type: float
Default value: 0.01
CNPosY
Type: float
Default value: 0.01
LinkIcon
Type: HudBase.SpriteWidget
Default value:
Member | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DrawPivot | DP_LowerRight | ||||||||||
OffsetX | 5 | ||||||||||
OffsetY | -40 | ||||||||||
PosX | 1.0 | ||||||||||
PosY | 1.0 | ||||||||||
RenderStyle | STY_Alpha | ||||||||||
Scale | 1.0 | ||||||||||
ScaleMode | SM_Right | ||||||||||
TextureCoords |
| ||||||||||
TextureScale | 0.8 | ||||||||||
Tints[0] |
| ||||||||||
Tints[1] |
| ||||||||||
WidgetTexture | Material'HudContent.Generic.fbLinks' |
Links
Type: int
ScoreTeam
Type: HudBase.NumericWidget
Array size: 2
Default value, index 0:
Member | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DrawPivot | DP_MiddleRight | ||||||||||
MinDigitCount | 1 | ||||||||||
OffsetX | -90 | ||||||||||
OffsetY | 32 | ||||||||||
PosX | 0.5 | ||||||||||
PosY | 0.0 | ||||||||||
RenderStyle | STY_Alpha | ||||||||||
TextureScale | 0.54 | ||||||||||
Tints[0] |
| ||||||||||
Tints[1] |
|
Default value, index 1:
Member | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DrawPivot | DP_MiddleLeft | ||||||||||
MinDigitCount | 1 | ||||||||||
OffsetX | 90 | ||||||||||
OffsetY | 32 | ||||||||||
PosX | 0.5 | ||||||||||
PosY | 0.0 | ||||||||||
RenderStyle | STY_Alpha | ||||||||||
TextureScale | 0.54 | ||||||||||
Tints[0] |
| ||||||||||
Tints[1] |
|
TeamScoreBackGround
Type: HudBase.SpriteWidget
Array size: 2
Default value, index 0:
Member | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DrawPivot | DP_UpperRight | ||||||||||
OffsetX | -50 | ||||||||||
OffsetY | 10 | ||||||||||
PosX | 0.5 | ||||||||||
PosY | 0.0 | ||||||||||
RenderStyle | STY_Alpha | ||||||||||
Scale | 1.0 | ||||||||||
ScaleMode | SM_Right | ||||||||||
TextureCoords |
| ||||||||||
TextureScale | 0.53 | ||||||||||
Tints[0] |
| ||||||||||
Tints[1] |
| ||||||||||
WidgetTexture | Texture'HudContent.Generic.HUD' |
Default value, index 1:
Member | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DrawPivot | DP_UpperLeft | ||||||||||
OffsetX | 50 | ||||||||||
OffsetY | 10 | ||||||||||
PosX | 0.5 | ||||||||||
PosY | 0.0 | ||||||||||
RenderStyle | STY_Alpha | ||||||||||
Scale | 1.0 | ||||||||||
ScaleMode | SM_Right | ||||||||||
TextureCoords |
| ||||||||||
TextureScale | 0.53 | ||||||||||
Tints[0] |
| ||||||||||
Tints[1] |
| ||||||||||
WidgetTexture | Texture'HudContent.Generic.HUD' |
TeamScoreBackGroundDisc
Type: HudBase.SpriteWidget
Array size: 2
Default value, index 0:
Member | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DrawPivot | DP_UpperRight | ||||||||||
OffsetX | -35 | ||||||||||
OffsetY | 5 | ||||||||||
PosX | 0.5 | ||||||||||
PosY | 0.0 | ||||||||||
RenderStyle | STY_Alpha | ||||||||||
Scale | 1.0 | ||||||||||
ScaleMode | SM_Right | ||||||||||
TextureCoords |
| ||||||||||
TextureScale | 0.53 | ||||||||||
Tints[0] |
| ||||||||||
Tints[1] |
| ||||||||||
WidgetTexture | Texture'HudContent.Generic.HUD' |
Default value, index 1:
Member | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DrawPivot | DP_UpperLeft | ||||||||||
OffsetX | 35 | ||||||||||
OffsetY | 5 | ||||||||||
PosX | 0.5 | ||||||||||
PosY | 0.0 | ||||||||||
RenderStyle | STY_Alpha | ||||||||||
Scale | 1.0 | ||||||||||
ScaleMode | SM_Right | ||||||||||
TextureCoords |
| ||||||||||
TextureScale | 0.53 | ||||||||||
Tints[0] |
| ||||||||||
Tints[1] |
| ||||||||||
WidgetTexture | Texture'HudContent.Generic.HUD' |
TeamSymbols
Type: HudBase.SpriteWidget
Array size: 2
Default value, index 0:
Default value, index 1:
totalLinks
Type: HudBase.NumericWidget
Default value:
Member | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DrawPivot | DP_LowerRight | ||||||||||
MinDigitCount | 2 | ||||||||||
OffsetX | -65 | ||||||||||
OffsetY | 48 | ||||||||||
PosX | 1.0 | ||||||||||
PosY | 0.835 | ||||||||||
RenderStyle | STY_Alpha | ||||||||||
TextureScale | 0.75 | ||||||||||
Tints[0] |
| ||||||||||
Tints[1] |
|
VersusSymbol
Type: HudBase.SpriteWidget
Default value:
Member | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DrawPivot | DP_UpperMiddle | ||||||||||
OffsetX | 0 | ||||||||||
OffsetY | 30 | ||||||||||
PosX | 0.5 | ||||||||||
PosY | 0.0 | ||||||||||
RenderStyle | STY_Alpha | ||||||||||
Scale | 1.0 | ||||||||||
ScaleMode | SM_Right | ||||||||||
TextureCoords |
| ||||||||||
TextureScale | 0.4 | ||||||||||
Tints[0] |
| ||||||||||
Tints[1] |
| ||||||||||
WidgetTexture | Texture'HudContent.Generic.HUD' |
Internal variables
LinkEstablishedMessage
Type: string
Modifiers: localized
Default value: "LINK ESTABLISHED"
Functions
Events
Tick
Overrides: HudCDeathMatch.Tick
Other instance functions
CustomHUDColorAllowed
Overrides: HudCDeathMatch.CustomHUDColorAllowed
DrawHudPassA
Overrides: HudCDeathMatch.DrawHudPassA
DrawHudPassC
Overrides: HudCDeathMatch.DrawHudPassC
drawLinkText
DrawMyScore
DrawSpectatingHud
Overrides: HudCDeathMatch.DrawSpectatingHud
DrawTeamOverlay
showLinks
ShowTeamScorePassA
ShowTeamScorePassC
ShowVersusIcon
TeamScoreOffset
UpdateHud
Overrides: HudCDeathMatch.UpdateHud
UpdateRankAndSpread
Overrides: HudCDeathMatch.UpdateRankAndSpread
UpdateTeamHud
G15 function
This is only available in the UT2004 v3372 "G15" patch.
DrawLCDLeaderBoard
Overrides: HudBase.DrawLCDLeaderBoard